این سرور به دلیل پردازنده قدرتمند و قابلیتهای ذخیرهسازی قابل ارتقاء، مناسب برای اجرای برنامههای سنگین، محیطهای مجازیسازی، و سایر کاربردهای حیاتی سازمانی است. اگر نیاز به اطلاعات بیشتری درباره نصب، پیکربندی یا سایر ویژگیهای این سرور دارید.
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 4210R 1P 16GB‑R P408i‑a NC 8SFF 500W PS Server P23578-B21
تماس بگیرید
توضیحات
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 P23578-B21
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 P23578-B21، یک سرور رکمونت قدرتمند است که برای محیطهای دیتاسنتری و سازمانی طراحی شده است. این سرور به دلیل قدرت پردازشی بالا، قابلیت ارتقاء، و پشتیبانی از انواع درایوهای ذخیرهسازی، انتخابی عالی برای کسبوکارها است. در ادامه مشخصات اصلی این سرور آمده است:
- پردازنده (CPU):
- مدل: Intel Xeon Silver 4210R
- سرعت پردازش: 2.۴ گیگاهرتز (Base Frequency)
- تعداد هستهها: 10 هسته
- حافظه (RAM):
- ظرفیت: 16 گیگابایت
- نوع: Registered (R) DDR4
- قابلیت ارتقاء: پشتیبانی از ظرفیتهای بیشتر برای افزایش کارایی
- کنترلر RAID:
- مدل: HPE Smart Array P408i-a
- پشتیبانی از RAID: انواع سطوح RAID برای افزایش پایداری و امنیت دادهها
- ظرفیت ذخیرهسازی:
- تعداد درایوها: پشتیبانی از ۸ درایو SFF (Small Form Factor)
- نوع درایوها: پشتیبانی از درایوهای SAS و SATA
- منبع تغذیه (Power Supply):
- توان: 500 وات
- قابلیت اطمینان: منبع تغذیه با کارایی بالا برای تضمین عملکرد پایدار
- ویژگیهای دیگر:
- فرم فاکتور: 1U، مناسب برای رکهای دیتاسنتری
- پورتها و اتصالات: انواع مختلف پورتها برای ارتباط با دستگاههای جانبی و شبکه
- پشتیبانی از شبکه: شامل پورتهای شبکه با قابلیت اتصال به شبکههای گیگابیتی
این سرور به دلیل پردازنده قدرتمند و قابلیتهای ذخیرهسازی قابل ارتقاء، مناسب برای اجرای برنامههای سنگین، محیطهای مجازیسازی، و سایر کاربردهای حیاتی سازمانی است. اگر نیاز به اطلاعات بیشتری درباره نصب، پیکربندی یا سایر ویژگیهای این سرور دارید، خوشحال میشویم کمک کنیم.
<<با کاشناسان ما در ارتباط باشید>>
توضیحات تکمیلی
برند | HPE |
---|---|
ابعاد | 4.29 × 74.98 × 43.46 سانتیمتر |
پارت نامبر | P23578-B21 |
مدل سرور | DL360 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
نوع حافظه رم | Registered (R) DDR4 |
تعداد اسلات رم | 24 اسلات |
تعداد کانال رم | 6 کانال |
حافظه رم | 16 گیگابایت |
کارت شبکه | 4x 1GbE embedded NIC |
کارت توسعه | PCIe x16 , x8 |
RAID کنترلر | HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Controller |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
نوع هارد قابل پشتیبانی | Hot Plug SAS, Hot Plug SAS SSD, Hot Plug SATA, Hot Plug SATA SSD, NVMe PCIe SSD |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug LFF SAS HDD 64TB 4 x 16 TB, Hot Plug LFF SAS SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug LFF SATA HDD 64TB 4 x 16 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 10 x 15.36 TB NVMe, Hot Plug SFF SAS HDD 26.4TB 8+2+1 x 2.4 TB, Hot Plug SFF SAS SSD 168.3TB 8+2+1 x 15.3 TB, Hot Plug SFF SATA HDD 22TB 8+2+1 x 2.0 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 84.48TB 8+2+1 x 7.68 TB |
منبع تغذیه | HPE 500W |
تعداد فن | یک پردازنده: 5 عدد دو پردازنده: 7 عدد |
درگاه ها | iLO 1X, LAN 4X, Micro SD Slot 1X, Serial 1x, USB 3.0 5X, VGA 2x |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | CentOS, ClearOS, ClearVM: 7.6 & 8.0, Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019, Notes: 6.5 U3, 6.7 U3 & 7.0 minimums for Xeon "R", Gold 6256, Gold 6250L & Gold 6250 processors., Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.6 w/ Kbase **, 7.7, 8.0, and 8.1, SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP3 & SP4, 15 and 15 SP1 (includes Xen), VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2 through U.3 & 6.7 U1 through U3, Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter, Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter, Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter |
کارت گرافیک های قابل نصب | Intel Arria 10 GX FPGA Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator for HPE |
ویژگی های استاندارد | Active Health System, Active Health System Viewer, ESTful Interface Tool, HPE iLO Mobile Application, HPE OneView Standard, HPE Systems Insight Manager (HPE SIM), iLO Amplifier Pack, iLO RESTful API, Intelligent Provisioning, Scripting Tools, Smart Update |
نسخه iLO | iLO 5 |
گارانتی | گارانتی رادینرا سرویس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.