سرور HPE Proliant ML350 GEN11 از CPU های نسل چهارم سری Intel Xeon scalable پشتیبانی میکند حداکثر CPU قابل نسب بر روی این سرور از سری CPU های پلاتونیومی نسل چهارم با حداکثر 60 هسته با توان 350 وات پشتیبانی میکند.
سرور HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12‑core 1P 32GB‑R VROC 4LFF 800W RPS Server P53564-001
تماس بگیرید
توضیحات
سرور HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12‑core 1P 32GB‑R VROC 4LFF 800W RPS Server P53564-001
یک سرور قدرتمند و با قابلیتهای بالا از شرکت HPE است که به منظور ارائه عملکرد بینظیر و انعطافپذیری در محیطهای کاری مختلف طراحی شده است. این سرور برای کسبوکارهایی که به دنبال قدرت پردازشی و ذخیرهسازی بالا هستند، یک گزینه عالی محسوب میشود.
مشخصات کلیدی:
- پردازنده: Intel® Xeon® 4410Y با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز و ۱۲ هسته پردازشی، که امکان مدیریت بارهای کاری سنگین را با کارایی بالا فراهم میکند.
- حافظه رم: ۳۲ گیگابایت رم DDR5 که قابلیت ارتقاء برای پاسخگویی به نیازهای پردازشی بیشتر را دارد.
- VROC (Virtual RAID on CPU): این ویژگی امکان مدیریت RAID را با استفاده از پردازنده سرور فراهم میکند که به بهبود کارایی و سرعت درایوهای ذخیرهسازی کمک میکند.
- فضای ذخیرهسازی: پشتیبانی از ۴ درایو LFF (Large Form Factor) که قابلیت ارتقاء فضای ذخیرهسازی را برای مدیریت حجم بالای دادهها به کاربر میدهد.
- منبع تغذیه: منبع تغذیه ۸۰۰ وات RPS (Redundant Power Supply) که پایداری و اطمینان از کارکرد مداوم سرور را تضمین میکند.
ویژگیها و مزایا:
- قدرت پردازشی بالا: با استفاده از پردازندههای نسل جدید اینتل، این سرور عملکرد بینظیری در پردازش دادهها و بارهای کاری مختلف ارائه میدهد.
- انعطافپذیری: با پشتیبانی از فضای ذخیرهسازی قابل ارتقاء و VROC، این سرور مناسب برای محیطهای مختلف IT و نیازهای متغیر است.
- پایداری و قابلیت اطمینان: با منبع تغذیه ۸۰۰ وات RPS و قابلیت تنظیمات RAID، پایداری بالا و حفاظت از دادهها در سطح بالایی تضمین میشود.
- مدیریت آسان: مجهز به ابزارهای مدیریتی HPE برای نظارت و مدیریت سرور بهصورت کارآمد و آسان.
تماس با کارشناسان فروش
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سرور HPE ProLiant ML350 Gen11 4410Y 2.0GHz 12‑core 1P 32GB‑R VROC 4LFF 800W RPS Server P53564-001 و مشاوره در خصوص خرید این محصول و دیگر تجهیزات سروری، با تیم تخصصی رادین راهبرد رایانه در تماس باشید. ما آماده ارائه راهنماییهای لازم برای انتخاب بهترین راهکارها برای نیازهای IT شما هستیم. رادین راهبرد رایانه، همراه مطمئن شما در ارتقاء و بهینهسازی زیرساختهای IT.
توضیحات تکمیلی
برند | HPE |
---|---|
پارت نامبر | P53564-001 |
وزن | 24.73 گرم |
ابعاد | 17.4 × 71.2 × 46.2 سانتیمتر |
پردازنده های سازگار | "Platinum 8490H Processor 1.9 GHz 60 112.5 MB 350W""Platinum 8480+ Processor 2.0 GHz 56 105 MB 350W""Platinum 8470N Processor 1.7 GHz 52 97.5 MB 300W""Platinum 8470 Processor 2.0 GHz 52 105 MB 350W""Platinum 8468 Processor 2.1 GHz 48 105 MB 350W""Platinum 8468V Processor 2.4 GHz 48 97.5 MB 330W""Platinum 8458P Processor 2.7 GHz 44 82.5 MB 350W""Platinum 8460Y+ Processor 2.0 GHz 40 105 MB 300W""Platinum 8452Y Processor 2.0 GHz 36 67.5 MB 300W""Platinum 8444H Processor 2.9 GHz 16 45 MB 270W""Gold 6448H Processor 2.4 GHz 32 60 MB 250W""Gold 6454S Processor 2.2 GHz 32 60 MB 270W""Gold 6448Y Processor 2.1 GHz 32 60 MB 225W""Gold 6430 Processor 2.1 GHz 32 60 MB 270W""Gold 6438N Processor 2.0 GHz 32 60 MB 205W""Gold 6438Y+ Processor 2.0 GHz 32 60 MB 205W""Gold 6414U Processor* 2.0 GHz 32 60 MB 250W""Gold 6421N Processor* 1.8 GHz 32 60 MB 185W""Gold 6442Y Processor 2.6 GHz 24 60 MB 225W""Gold 6418H Processor 2.1 GHz 24 60 MB 185W""Gold 6416H Processor 2.2 GHz 18 45 MB 165W""Gold 6426Y Processor 2.5 GHz 16 37.5 MB 185W""Gold 6434 Processor 3.7 GHz 8 22.5 MB 195W""Gold 5420+ Processor 2.0 GHz 28 52.5 MB 205W""Gold 5418N Processor 1.8 GHz 24 45 MB 165W""Gold 5418Y Processor 2.0 GHz 24 45 MB 185W""Gold 5411N Processor* 1.9 GHz 24 45 MB 165W""Gold 5416S Processor 2.0 GHz 16 30 MB 150W""Gold 5415+ Processor 2.9 GHz 8 22.5 MB 150W""Silver 4416+ Processor 2.0 GHz 20 37.5 MB 165W""Silver 4410Y Processor 2.0 GHz 12 30 MB 150W""Bronze 3408U Processor* 1.8 GHz 8 22.5 MB 125W" |
حداکثر تعداد هسته قابل پردازش | 60هسته |
چیپست | Intel® C741 |
نوع حافظه رم | "LRDIMM""DDR5 RDIMM" |
تعداد اسلات رم | 32 اسلات |
تعداد کانال رم | 8 کانال |
ظرفیت نهایی رم | "8.0TB""32x 256 GB RDIMM* @ 4400MT/s at 2 DPC, 16 x 256 GB RDIMM* @ 4800 MT/s at 1 DPC" |
کارت شبکه | "Choice of OCP or stand up card""Default selected with 4x1GbE Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HP" |
RAID کنترلر | "HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller""HPE MR216i-o Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller""HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache OCP SPDM Storage Controller""HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller""HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller""HPE SR932i-p Gen11 x32 Lanes 8GB Wide Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller" |
درایو نوری | نصب آپشنال: |
نوع هارد قابل پشتیبانی | "Hot Plug LFF SAS HDD""Hot Plug LFF SATA HDD""Hot Plug LFF SAS SSD""Hot Plug LFF SATA SSD""Hot Plug SFF SAS HDD""Hot Plug SFF SATA HDD""Hot Plug SFF SAS SSD""Hot Plug SFF SATA SSD""Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD""Hot Plug EDSFF NVMe PCIe SSD""Hot Plug NVMe M.2 SSD" |
حداکثر ظرفیت هارد | "Hot Plug LFF SAS HDD 240 TB""Hot Plug LFF SATA HDD 240TB""Hot Plug LFF SAS SSD 92.16 TB""Hot Plug LFF SATA SSD 92.16 TB""Hot Plug SFF SAS HDD 57.6 TB""Hot Plug SFF SATA HDD 48 TB""Hot Plug SFF SAS SSD 368.64 TB""Hot Plug SFF SATA SSD 184.32 TB""Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 368.64 TB""Hot Plug EDSFF NVMe PCIe SSD 183.6 TB""Hot Plug NVMe M.2 SSD 480 GB" |
منبع تغذیه | "HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit""HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit""HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit""HPE 1600W Flex Slot -48VDC Hot Plug Power Supply Kit""HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit" |
تعداد فن | 8 فن |
درگاه ها | "PCIe""VGA""LAN""iLO 6 2x""USB 3.0 x2""USB 2.0 x2" |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | "Microsoft Windows Server""Canonical Ubuntu""Red Hat Enterprise Linux""SUSE Linux Enterprise Server""VMware""Citrix XenServer""ClearOS" |
کارت گرافیک های قابل نصب | "Integrated Matrox G200 video standard""HP AMD FirePro W7100 Accelerator Kit""HPE NVIDIA Quadro M4000 Graphics Accelerator""HP NVIDIA Quadro M5000 Graphics Accelerator""HPE NVIDIA Quadro M2000 Graphics Accelerator""HPE NVIDIA Quadro P2000 Graphics Accelerator""HPE NVIDIA Quadro P4000 Graphics Accelerator""NVIDIA Tesla K40C 12GB Computational Accelerator" |
نسخه iLO | iLO 6 |
گارانتی | گارانتی رادینرا سرویس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.