سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 با پارت نامبر P19776-B21 با ارائه ویژگیهای پیشرفته و کارایی بالا، گزینهای ایدهآل برای سازمانها و دیتاسنترهایی است که نیاز به یک سرور قدرتمند و قابل اعتماد دارند . . .
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 4208 1P 16GB‑R S100i NC 4LFF 500W PS Server P19776-B21
تماس بگیرید
توضیحات
سرور HPE ProLiant DL360 Gen10 P19776-B21
توضیحات تکمیلی
برند | HPE |
---|---|
ابعاد | 4.29 × 74.98 × 43.46 سانتیمتر |
پارت نامبر | P19776-B21 |
مدل سرور | DL360 |
نسل سرور | G10 |
نوع سرور | رک مونت |
پردازنده | Intel Xeon Silver 4208 |
نوع حافظه رم | DDR4-2933 |
تعداد اسلات رم | 24 DIMM slots |
ظرفیت نهایی رم | تا 3 ترابایت با استفاده از ماژولهای LRDIMM یا RDIMM |
RAID کنترلر | HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID |
RAID | پشتیبانی از RAID 0, 1, 5, 10 |
کارت توسعه | 3 اسلات PCIe 3.0 برای افزایش قابلیتهای اتصال و گسترش |
کارت شبکه | 4 پورت 1GbE |
درایو نوری | بصورت آپشنال قابل نصب است: DVD-ROM, DVD-RW |
حداکثر ظرفیت هارد | Hot Plug LFF SAS HDD 64TB 4 x 16 TB, Hot Plug LFF SAS SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug LFF SATA HDD 64TB 4 x 16 TB, Hot Plug LFF SATA SSD 7.68TB 4 x 1.92 TB, Hot Plug SFF NVMe PCIe SSD 153.6TB 10 x 15.36 TB NVMe, Hot Plug SFF SAS HDD 26.4TB 8+2+1 x 2.4 TB, Hot Plug SFF SAS SSD 168.3TB 8+2+1 x 15.3 TB, Hot Plug SFF SATA HDD 22TB 8+2+1 x 2.0 TB, Hot Plug SFF SATA SSD 84.48TB 8+2+1 x 7.68 TB |
منبع تغذیه | HPE 500W |
تعداد فن | یک پردازنده: 5 عدد دو پردازنده: 7 عدد |
درگاه ها | iLO 1X, LAN 4X, Micro SD Slot 1X, Serial 1x, USB 3.0 5X, VGA 2x |
سیستم عامل های قابل پشتیبانی | CentOS, ClearOS, ClearVM: 7.6 & 8.0, Microsoft Hyper-V Server: 2012 R2, 2016 & 2019, Notes: 6.5 U3, 6.7 U3 & 7.0 minimums for Xeon "R", Gold 6256, Gold 6250L & Gold 6250 processors., Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 7.6 w/ Kbase **, 7.7, 8.0, and 8.1, SUSE Linux Enterprise Server (SLES): 12 SP3 & SP4, 15 and 15 SP1 (includes Xen), VMware vSphere: 6.0 U3, 6.5 U2 through U.3 & 6.7 U1 through U3, Windows Server 2012 R2: Essentials, Standard, Datacenter, Windows Server 2016: Essentials, Standard, Datacenter, Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter |
کارت گرافیک های قابل نصب | Intel Arria 10 GX FPGA Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro P2200 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Quadro RTX 4000 Graphics Accelerator for HPE, NVIDIA Tesla T4 16GB Computational Accelerator for HPE |
ویژگی های استاندارد | Active Health System, Active Health System Viewer, ESTful Interface Tool, HPE iLO Mobile Application, HPE OneView Standard, HPE Systems Insight Manager (HPE SIM), iLO Amplifier Pack, iLO RESTful API, Intelligent Provisioning, Scripting Tools, Smart Update |
نسخه iLO | iLO 5 |
ویژگیهای امنیتی | HPE Silicon Root of Trust، Secure Boot، TPM 2.0 |
گارانتی | گارانتی رادینرا سرویس |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.